
क्षमता: 22500
| टी20 आंकड़े | |
|---|---|
| कुल मैच | 7 |
| पहले बल्लेबाजी की जीत | 2 |
| पहले गेंदबाजी पर जीत | 4 |
| प्रथम पारी का औसत स्कोर | 164 |
| दूसरी पारी का औसत स्कोर | 138 |
| उच्चतम कुल | 241/3 |
| न्यूनतम योग | 160/10 |
| उच्चतम पीछा | 177/6 |
| सबसे कम बचाव | 173/5 |
| वनडे आंकड़े | |
|---|---|
| कुल मैच | 49 |
| पहले बल्लेबाजी की जीत | 19 |
| पहले गेंदबाजी पर जीत | 26 |
| प्रथम पारी का औसत स्कोर | 235 |
| दूसरी पारी का औसत स्कोर | 194 |
| उच्चतम कुल | 373/8 |
| न्यूनतम योग | 98/10 |
| उच्चतम पीछा | 289/3 |
| सबसे कम बचाव | 162/3 |
| टेस्ट आंकड़े | |
|---|---|
| कुल मैच | |
| पहले बल्लेबाजी की जीत | |
| पहले गेंदबाजी पर जीत | |
| प्रथम पारी का औसत स्कोर | |
| दूसरी पारी का औसत स्कोर | |
| तीसरी पारी का औसत स्कोर | |
| चौथी पारी का औसत स्कोर | |
| उच्चतम कुल | |
| न्यूनतम योग | |
| उच्चतम पीछा | |
| सबसे कम बचाव | |

