
क्षमता: Open
| टी20 आंकड़े | |
|---|---|
| कुल मैच | 6 |
| पहले बल्लेबाजी की जीत | 2 |
| पहले गेंदबाजी पर जीत | 4 |
| प्रथम पारी का औसत स्कोर | 144 |
| दूसरी पारी का औसत स्कोर | 125 |
| उच्चतम कुल | 177/3 |
| न्यूनतम योग | 102/10 |
| उच्चतम पीछा | 154/5 |
| सबसे कम बचाव | 177/3 |
| वनडे आंकड़े | |
|---|---|
| कुल मैच | 60 |
| पहले बल्लेबाजी की जीत | 28 |
| पहले गेंदबाजी पर जीत | 27 |
| प्रथम पारी का औसत स्कोर | 203 |
| दूसरी पारी का औसत स्कोर | 167 |
| उच्चतम कुल | 318/6 |
| न्यूनतम योग | 61/10 |
| उच्चतम पीछा | 272/5 |
| सबसे कम बचाव | 183/9 |
| टेस्ट आंकड़े | |
|---|---|
| कुल मैच | 71 |
| पहले बल्लेबाजी की जीत | 16 |
| पहले गेंदबाजी पर जीत | 29 |
| प्रथम पारी का औसत स्कोर | 315 |
| दूसरी पारी का औसत स्कोर | 310 |
| तीसरी पारी का औसत स्कोर | 0 |
| चौथी पारी का औसत स्कोर | 0 |
| उच्चतम कुल | 680/8 |
| न्यूनतम योग | 42/10 |
| उच्चतम पीछा | 277/3 |
| सबसे कम बचाव | 64/10 |

