
क्षमता: Open
| टी20 आंकड़े | |
|---|---|
| कुल मैच | 24 |
| पहले बल्लेबाजी की जीत | 15 |
| पहले गेंदबाजी पर जीत | 5 |
| प्रथम पारी का औसत स्कोर | 155 |
| दूसरी पारी का औसत स्कोर | 137 |
| उच्चतम कुल | 243/5 |
| न्यूनतम योग | 90/10 |
| उच्चतम पीछा | 185/4 |
| सबसे कम बचाव | 16/1 |
| वनडे आंकड़े | |
|---|---|
| कुल मैच | 31 |
| पहले बल्लेबाजी की जीत | 15 |
| पहले गेंदबाजी पर जीत | 16 |
| प्रथम पारी का औसत स्कोर | 235 |
| दूसरी पारी का औसत स्कोर | 214 |
| उच्चतम कुल | 371/7 |
| न्यूनतम योग | 104/10 |
| उच्चतम पीछा | 300/5 |
| सबसे कम बचाव | 140/5 |
| टेस्ट आंकड़े | |
|---|---|
| कुल मैच | 5 |
| पहले बल्लेबाजी की जीत | 3 |
| पहले गेंदबाजी पर जीत | 2 |
| प्रथम पारी का औसत स्कोर | 389 |
| दूसरी पारी का औसत स्कोर | 356 |
| तीसरी पारी का औसत स्कोर | 219 |
| चौथी पारी का औसत स्कोर | 171 |
| उच्चतम कुल | 615/9 |
| न्यूनतम योग | 126/10 |
| उच्चतम पीछा | 42/2 |
| सबसे कम बचाव | 271/10 |

