
क्षमता: 53583
| टी20 आंकड़े | |
|---|---|
| कुल मैच | 20 |
| पहले बल्लेबाजी की जीत | 11 |
| पहले गेंदबाजी पर जीत | 8 |
| प्रथम पारी का औसत स्कोर | 158 |
| दूसरी पारी का औसत स्कोर | 137 |
| उच्चतम कुल | 241/4 |
| न्यूनतम योग | 66/10 |
| उच्चतम पीछा | 170/0 |
| सबसे कम बचाव | 25/0 |
| वनडे आंकड़े | |
|---|---|
| कुल मैच | 94 |
| पहले बल्लेबाजी की जीत | 49 |
| पहले गेंदबाजी पर जीत | 43 |
| प्रथम पारी का औसत स्कोर | 225 |
| दूसरी पारी का औसत स्कोर | 197 |
| उच्चतम कुल | 369/7 |
| न्यूनतम योग | 70/10 |
| उच्चतम पीछा | 303/9 |
| सबसे कम बचाव | 140/10 |
| टेस्ट आंकड़े | |
|---|---|
| कुल मैच | 86 |
| पहले बल्लेबाजी की जीत | 41 |
| पहले गेंदबाजी पर जीत | 25 |
| प्रथम पारी का औसत स्कोर | 377 |
| दूसरी पारी का औसत स्कोर | 346 |
| तीसरी पारी का औसत स्कोर | 267 |
| चौथी पारी का औसत स्कोर | 205 |
| उच्चतम कुल | 674/10 |
| न्यूनतम योग | 77/10 |
| उच्चतम पीछा | 315/6 |
| सबसे कम बचाव | 184/10 |

