
क्षमता: 41000
| टी20 आंकड़े | |
|---|---|
| कुल मैच | 35 |
| पहले बल्लेबाजी की जीत | 16 |
| पहले गेंदबाजी पर जीत | 14 |
| प्रथम पारी का औसत स्कोर | 160 |
| दूसरी पारी का औसत स्कोर | 150 |
| उच्चतम कुल | 245/5 |
| न्यूनतम योग | 76/5 |
| उच्चतम पीछा | 245/5 |
| सबसे कम बचाव | 108/6 |
| वनडे आंकड़े | |
|---|---|
| कुल मैच | 85 |
| पहले बल्लेबाजी की जीत | 33 |
| पहले गेंदबाजी पर जीत | 47 |
| प्रथम पारी का औसत स्कोर | 221 |
| दूसरी पारी का औसत स्कोर | 195 |
| उच्चतम कुल | 340/5 |
| न्यूनतम योग | 73/10 |
| उच्चतम पीछा | 340/5 |
| सबसे कम बचाव | 153/10 |
| टेस्ट आंकड़े | |
|---|---|
| कुल मैच | 0 |
| पहले बल्लेबाजी की जीत | 0 |
| पहले गेंदबाजी पर जीत | 0 |
| प्रथम पारी का औसत स्कोर | 0 |
| दूसरी पारी का औसत स्कोर | 0 |
| तीसरी पारी का औसत स्कोर | 246 |
| चौथी पारी का औसत स्कोर | 197 |
| उच्चतम कुल | |
| न्यूनतम योग | |
| उच्चतम पीछा | |
| सबसे कम बचाव | |

