
क्षमता: 60000
| टी20 आंकड़े | |
|---|---|
| कुल मैच | 8 |
| पहले बल्लेबाजी की जीत | 3 |
| पहले गेंदबाजी पर जीत | 5 |
| प्रथम पारी का औसत स्कोर | 144 |
| दूसरी पारी का औसत स्कोर | 140 |
| उच्चतम कुल | 220/6 |
| न्यूनतम योग | 112/10 |
| उच्चतम पीछा | 158/3 |
| सबसे कम बचाव | 130/8 |
| वनडे आंकड़े | |
|---|---|
| कुल मैच | 6 |
| पहले बल्लेबाजी की जीत | 1 |
| पहले गेंदबाजी पर जीत | 5 |
| प्रथम पारी का औसत स्कोर | 172 |
| दूसरी पारी का औसत स्कोर | 171 |
| उच्चतम कुल | 259/10 |
| न्यूनतम योग | 140/10 |
| उच्चतम पीछा | 185/6 |
| सबसे कम बचाव | 259/10 |
| टेस्ट आंकड़े | |
|---|---|
| कुल मैच | 5 |
| पहले बल्लेबाजी की जीत | 5 |
| पहले गेंदबाजी पर जीत | 0 |
| प्रथम पारी का औसत स्कोर | 395 |
| दूसरी पारी का औसत स्कोर | 221 |
| तीसरी पारी का औसत स्कोर | 272 |
| चौथी पारी का औसत स्कोर | 194 |
| उच्चतम कुल | 598/4 |
| न्यूनतम योग | 89/10 |
| उच्चतम पीछा | |
| सबसे कम बचाव | 140/10 |

