
क्षमता: 100000
| टी20 आंकड़े | |
|---|---|
| कुल मैच | 28 |
| पहले बल्लेबाजी की जीत | 11 |
| पहले गेंदबाजी पर जीत | 16 |
| प्रथम पारी का औसत स्कोर | 140 |
| दूसरी पारी का औसत स्कोर | 124 |
| उच्चतम कुल | 186/5 |
| न्यूनतम योग | 74/10 |
| उच्चतम पीछा | 172/5 |
| सबसे कम बचाव | 127/10 |
| वनडे आंकड़े | |
|---|---|
| कुल मैच | 158 |
| पहले बल्लेबाजी की जीत | 78 |
| पहले गेंदबाजी पर जीत | 75 |
| प्रथम पारी का औसत स्कोर | 222 |
| दूसरी पारी का औसत स्कोर | 194 |
| उच्चतम कुल | 355/5 |
| न्यूनतम योग | 94/10 |
| उच्चतम पीछा | 308/5 |
| सबसे कम बचाव | 169/6 |
| टेस्ट आंकड़े | |
|---|---|
| कुल मैच | 119 |
| पहले बल्लेबाजी की जीत | 58 |
| पहले गेंदबाजी पर जीत | 43 |
| प्रथम पारी का औसत स्कोर | 307 |
| दूसरी पारी का औसत स्कोर | 314 |
| तीसरी पारी का औसत स्कोर | 255 |
| चौथी पारी का औसत स्कोर | 172 |
| उच्चतम कुल | 624/8 |
| न्यूनतम योग | 36/10 |
| उच्चतम पीछा | 332/7 |
| सबसे कम बचाव | 83/10 |

