
क्षमता: Open
| टी20 आंकड़े | |
|---|---|
| कुल मैच | 42 |
| पहले बल्लेबाजी की जीत | 25 |
| पहले गेंदबाजी पर जीत | 16 |
| प्रथम पारी का औसत स्कोर | 143 |
| दूसरी पारी का औसत स्कोर | 123 |
| उच्चतम कुल | 204/4 |
| न्यूनतम योग | 73/10 |
| उच्चतम पीछा | 169/7 |
| सबसे कम बचाव | 104/8 |
| वनडे आंकड़े | |
|---|---|
| कुल मैच | 38 |
| पहले बल्लेबाजी की जीत | 18 |
| पहले गेंदबाजी पर जीत | 20 |
| प्रथम पारी का औसत स्कोर | 241 |
| दूसरी पारी का औसत स्कोर | 209 |
| उच्चतम कुल | 331/6 |
| न्यूनतम योग | 70/10 |
| उच्चतम पीछा | 300/6 |
| सबसे कम बचाव | 221/7 |
| टेस्ट आंकड़े | |
|---|---|
| कुल मैच | |
| पहले बल्लेबाजी की जीत | |
| पहले गेंदबाजी पर जीत | |
| प्रथम पारी का औसत स्कोर | |
| दूसरी पारी का औसत स्कोर | |
| तीसरी पारी का औसत स्कोर | |
| चौथी पारी का औसत स्कोर | |
| उच्चतम कुल | |
| न्यूनतम योग | |
| उच्चतम पीछा | |
| सबसे कम बचाव | |

