
क्षमता: 13550
| टी20 आंकड़े | |
|---|---|
| कुल मैच | 22 |
| पहले बल्लेबाजी की जीत | 10 |
| पहले गेंदबाजी पर जीत | 9 |
| प्रथम पारी का औसत स्कोर | 150 |
| दूसरी पारी का औसत स्कोर | 126 |
| उच्चतम कुल | 195/3 |
| न्यूनतम योग | 82/10 |
| उच्चतम पीछा | 181/6 |
| सबसे कम बचाव | 144/10 |
| वनडे आंकड़े | |
|---|---|
| कुल मैच | 20 |
| पहले बल्लेबाजी की जीत | 15 |
| पहले गेंदबाजी पर जीत | 5 |
| प्रथम पारी का औसत स्कोर | 261 |
| दूसरी पारी का औसत स्कोर | 196 |
| उच्चतम कुल | 411/4 |
| न्यूनतम योग | 86/10 |
| उच्चतम पीछा | 230/8 |
| सबसे कम बचाव | 167/9 |
| टेस्ट आंकड़े | |
|---|---|
| कुल मैच | 2 |
| पहले बल्लेबाजी की जीत | 1 |
| पहले गेंदबाजी पर जीत | 0 |
| प्रथम पारी का औसत स्कोर | 435 |
| दूसरी पारी का औसत स्कोर | 256 |
| तीसरी पारी का औसत स्कोर | 0 |
| चौथी पारी का औसत स्कोर | 0 |
| उच्चतम कुल | 534/5 |
| न्यूनतम योग | 149/10 |
| उच्चतम पीछा | |
| सबसे कम बचाव | |

