
क्षमता: 42000
| टी20 आंकड़े | |
|---|---|
| कुल मैच | 11 |
| पहले बल्लेबाजी की जीत | 8 |
| पहले गेंदबाजी पर जीत | 3 |
| प्रथम पारी का औसत स्कोर | 159 |
| दूसरी पारी का औसत स्कोर | 138 |
| उच्चतम कुल | 209/3 |
| न्यूनतम योग | 114/10 |
| उच्चतम पीछा | 161/4 |
| सबसे कम बचाव | 150/7 |
| वनडे आंकड़े | |
|---|---|
| कुल मैच | 80 |
| पहले बल्लेबाजी की जीत | 34 |
| पहले गेंदबाजी पर जीत | 41 |
| प्रथम पारी का औसत स्कोर | 226 |
| दूसरी पारी का औसत स्कोर | 201 |
| उच्चतम कुल | 324/7 |
| न्यूनतम योग | 71/10 |
| उच्चतम पीछा | 309/3 |
| सबसे कम बचाव | 178/8 |
| टेस्ट आंकड़े | |
|---|---|
| कुल मैच | 69 |
| पहले बल्लेबाजी की जीत | 26 |
| पहले गेंदबाजी पर जीत | 27 |
| प्रथम पारी का औसत स्कोर | 329 |
| दूसरी पारी का औसत स्कोर | 316 |
| तीसरी पारी का औसत स्कोर | 0 |
| चौथी पारी का औसत स्कोर | 0 |
| उच्चतम कुल | 645/10 |
| न्यूनतम योग | 58/10 |
| उच्चतम पीछा | 329/7 |
| सबसे कम बचाव | 122/10 |

