
क्षमता: 6500
| टी20 आंकड़े | |
|---|---|
| कुल मैच | 13 |
| पहले बल्लेबाजी की जीत | 5 |
| पहले गेंदबाजी पर जीत | 8 |
| प्रथम पारी का औसत स्कोर | 137 |
| दूसरी पारी का औसत स्कोर | 121 |
| उच्चतम कुल | 226/3 |
| न्यूनतम योग | 83/10 |
| उच्चतम पीछा | 154/2 |
| सबसे कम बचाव | 146/4 |
| वनडे आंकड़े | |
|---|---|
| कुल मैच | 0 |
| पहले बल्लेबाजी की जीत | 0 |
| पहले गेंदबाजी पर जीत | 0 |
| प्रथम पारी का औसत स्कोर | 0 |
| दूसरी पारी का औसत स्कोर | 0 |
| उच्चतम कुल | |
| न्यूनतम योग | |
| उच्चतम पीछा | |
| सबसे कम बचाव | |
| टेस्ट आंकड़े | |
|---|---|
| कुल मैच | 0 |
| पहले बल्लेबाजी की जीत | 0 |
| पहले गेंदबाजी पर जीत | 0 |
| प्रथम पारी का औसत स्कोर | 0 |
| दूसरी पारी का औसत स्कोर | 0 |
| तीसरी पारी का औसत स्कोर | 0 |
| चौथी पारी का औसत स्कोर | 0 |
| उच्चतम कुल | |
| न्यूनतम योग | |
| उच्चतम पीछा | |
| सबसे कम बचाव | |

