
क्षमता: 25000
| टी20 आंकड़े | |
|---|---|
| कुल मैच | 10 |
| पहले बल्लेबाजी की जीत | 3 |
| पहले गेंदबाजी पर जीत | 7 |
| प्रथम पारी का औसत स्कोर | 128 |
| दूसरी पारी का औसत स्कोर | 116 |
| उच्चतम कुल | 209/8 |
| न्यूनतम योग | 82/10 |
| उच्चतम पीछा | 209/8 |
| सबसे कम बचाव | 138/4 |
| वनडे आंकड़े | |
|---|---|
| कुल मैच | 21 |
| पहले बल्लेबाजी की जीत | 3 |
| पहले गेंदबाजी पर जीत | 16 |
| प्रथम पारी का औसत स्कोर | 235 |
| दूसरी पारी का औसत स्कोर | 216 |
| उच्चतम कुल | 387/5 |
| न्यूनतम योग | 76/10 |
| उच्चतम पीछा | 331/7 |
| सबसे कम बचाव | 229/5 |
| टेस्ट आंकड़े | |
|---|---|
| कुल मैच | 2 |
| पहले बल्लेबाजी की जीत | 2 |
| पहले गेंदबाजी पर जीत | 0 |
| प्रथम पारी का औसत स्कोर | 478 |
| दूसरी पारी का औसत स्कोर | 343 |
| तीसरी पारी का औसत स्कोर | 0 |
| चौथी पारी का औसत स्कोर | 0 |
| उच्चतम कुल | 502/7 |
| न्यूनतम योग | 158/10 |
| उच्चतम पीछा | |
| सबसे कम बचाव | |

