
क्षमता: 8000
| टी20 आंकड़े | |
|---|---|
| कुल मैच | 6 |
| पहले बल्लेबाजी की जीत | 3 |
| पहले गेंदबाजी पर जीत | 2 |
| प्रथम पारी का औसत स्कोर | 180 |
| दूसरी पारी का औसत स्कोर | 151 |
| उच्चतम कुल | 233/8 |
| न्यूनतम योग | 205/10 |
| उच्चतम पीछा | 171/4 |
| सबसे कम बचाव | 172/6 |
| वनडे आंकड़े | |
|---|---|
| कुल मैच | 5 |
| पहले बल्लेबाजी की जीत | 2 |
| पहले गेंदबाजी पर जीत | 3 |
| प्रथम पारी का औसत स्कोर | 268 |
| दूसरी पारी का औसत स्कोर | 257 |
| उच्चतम कुल | 338/10 |
| न्यूनतम योग | 220/10 |
| उच्चतम पीछा | 265/4 |
| सबसे कम बचाव | 292/7 |
| टेस्ट आंकड़े | |
|---|---|
| कुल मैच | 0 |
| पहले बल्लेबाजी की जीत | 0 |
| पहले गेंदबाजी पर जीत | 0 |
| प्रथम पारी का औसत स्कोर | 0 |
| दूसरी पारी का औसत स्कोर | 0 |
| तीसरी पारी का औसत स्कोर | 0 |
| चौथी पारी का औसत स्कोर | 0 |
| उच्चतम कुल | |
| न्यूनतम योग | |
| उच्चतम पीछा | |
| सबसे कम बचाव | |

