
क्षमता: Open
| टी20 आंकड़े | |
|---|---|
| कुल मैच: | |
| पहले बल्लेबाजी की जीत: | |
| पहले गेंदबाजी पर जीत: | |
| प्रथम पारी का औसत स्कोर: | |
| दूसरी पारी का औसत स्कोर: | |
| उच्चतम कुल: | |
| न्यूनतम योग: | |
| उच्चतम पीछा: | |
| सबसे कम बचाव: | |
| वनडे सआंकड़े | |
|---|---|
| कुल मैच: | 14 |
| पहले बल्लेबाजी की जीत: | 8 |
| पहले गेंदबाजी पर जीत: | 6 |
| प्रथम पारी का औसत स्कोर: | 264 |
| दूसरी पारी का औसत स्कोर: | 234 |
| उच्चतम कुल: | 414/7 |
| न्यूनतम योग: | 131/10 |
| उच्चतम पीछा: | 236/3 |
| सबसे कम बचाव: | 2116/4 |
| टेस्ट आंकड़े | |
|---|---|
| कुल मैच: | 0 |
| पहले बल्लेबाजी की जीत: | 0 |
| पहले गेंदबाजी पर जीत: | 0 |
| प्रथम पारी का औसत स्कोर: | 0 |
| दूसरी पारी का औसत स्कोर: | 0 |
| तीसरी पारी का औसत स्कोर: | 0 |
| चौथी पारी का औसत स्कोर: | 0 |
| उच्चतम कुल: | |
| न्यूनतम योग: | |
| उच्चतम पीछा: | |
| सबसे कम बचाव: | |