
क्षमता: 30000
| टी20 आंकड़े | |
|---|---|
| कुल मैच | 8 |
| पहले बल्लेबाजी की जीत | 6 |
| पहले गेंदबाजी पर जीत | 2 |
| प्रथम पारी का औसत स्कोर | 180 |
| दूसरी पारी का औसत स्कोर | 165 |
| उच्चतम कुल | 210 |
| न्यूनतम योग | 110 |
| उच्चतम पीछा | |
| सबसे कम बचाव | |
| वनडे आंकड़े | |
|---|---|
| कुल मैच | |
| पहले बल्लेबाजी की जीत | |
| पहले गेंदबाजी पर जीत | |
| प्रथम पारी का औसत स्कोर | |
| दूसरी पारी का औसत स्कोर | |
| उच्चतम कुल | |
| न्यूनतम योग | |
| उच्चतम पीछा | |
| सबसे कम बचाव | |
| टेस्ट आंकड़े | |
|---|---|
| कुल मैच | 6 |
| पहले बल्लेबाजी की जीत | 3 |
| पहले गेंदबाजी पर जीत | 2 |
| प्रथम पारी का औसत स्कोर | 333 |
| दूसरी पारी का औसत स्कोर | 389 |
| तीसरी पारी का औसत स्कोर | 265 |
| चौथी पारी का औसत स्कोर | 255 |
| उच्चतम कुल | 675/5 |
| न्यूनतम योग | 134.10 |
| उच्चतम पीछा | |
| सबसे कम बचाव | |

