
क्षमता: Open
| टी20 आंकड़े | |
|---|---|
| कुल मैच | 11 |
| पहले बल्लेबाजी की जीत | 6 |
| पहले गेंदबाजी पर जीत | 4 |
| प्रथम पारी का औसत स्कोर | 153 |
| दूसरी पारी का औसत स्कोर | 146 |
| उच्चतम कुल | 226/3 |
| न्यूनतम योग | 88/10 |
| उच्चतम पीछा | 226/3 |
| सबसे कम बचाव | 95/7 |
| वनडे आंकड़े | |
|---|---|
| कुल मैच | 26 |
| पहले बल्लेबाजी की जीत | 11 |
| पहले गेंदबाजी पर जीत | 14 |
| प्रथम पारी का औसत स्कोर | 242 |
| दूसरी पारी का औसत स्कोर | 205 |
| उच्चतम कुल | 418/6 |
| न्यूनतम योग | 70/10 |
| उच्चतम पीछा | 274/3 |
| सबसे कम बचाव | 208/10 |
| टेस्ट आंकड़े | |
|---|---|
| कुल मैच | 4 |
| पहले बल्लेबाजी की जीत | 3 |
| पहले गेंदबाजी पर जीत | 1 |
| प्रथम पारी का औसत स्कोर | 278 |
| दूसरी पारी का औसत स्कोर | 365 |
| तीसरी पारी का औसत स्कोर | 223 |
| चौथी पारी का औसत स्कोर | 129 |
| उच्चतम कुल | 470/10 |
| न्यूनतम योग | 120/10 |
| उच्चतम पीछा | |
| सबसे कम बचाव | |

