
क्षमता: 25000
| टी20 आंकड़े | |
|---|---|
| कुल मैच | 8 |
| पहले बल्लेबाजी की जीत | 4 |
| पहले गेंदबाजी पर जीत | 4 |
| प्रथम पारी का औसत स्कोर | 130 |
| दूसरी पारी का औसत स्कोर | 111 |
| उच्चतम कुल | 179/6 |
| न्यूनतम योग | |
| उच्चतम पीछा | 125/4 |
| सबसे कम बचाव | 155/6 |
| वनडे आंकड़े | |
|---|---|
| कुल मैच | 0 |
| पहले बल्लेबाजी की जीत | 0 |
| पहले गेंदबाजी पर जीत | 0 |
| प्रथम पारी का औसत स्कोर | 0 |
| दूसरी पारी का औसत स्कोर | 0 |
| उच्चतम कुल | |
| न्यूनतम योग | |
| उच्चतम पीछा | |
| सबसे कम बचाव | |
| टेस्ट आंकड़े | |
|---|---|
| कुल मैच | 32 |
| पहले बल्लेबाजी की जीत | 14 |
| पहले गेंदबाजी पर जीत | 13 |
| प्रथम पारी का औसत स्कोर | 312 |
| दूसरी पारी का औसत स्कोर | 235 |
| तीसरी पारी का औसत स्कोर | 0 |
| चौथी पारी का औसत स्कोर | 0 |
| उच्चतम कुल | 549/7 |
| न्यूनतम योग | 30/10 |
| उच्चतम पीछा | |
| सबसे कम बचाव | |

