
क्षमता: 25000
| टी20 आंकड़े | |
|---|---|
| कुल मैच | 6 |
| पहले बल्लेबाजी की जीत | 4 |
| पहले गेंदबाजी पर जीत | 2 |
| प्रथम पारी का औसत स्कोर | 177 |
| दूसरी पारी का औसत स्कोर | 151 |
| उच्चतम कुल | 278/3 |
| न्यूनतम योग | 122/10 |
| उच्चतम पीछा | 136/5 |
| सबसे कम बचाव | 145/6 |
| वनडे आंकड़े | |
|---|---|
| कुल मैच | 5 |
| पहले बल्लेबाजी की जीत | 1 |
| पहले गेंदबाजी पर जीत | 3 |
| प्रथम पारी का औसत स्कोर | 221 |
| दूसरी पारी का औसत स्कोर | 189 |
| उच्चतम कुल | 260/6 |
| न्यूनतम योग | 114/10 |
| उच्चतम पीछा | 260/6 |
| सबसे कम बचाव | 250/7 |
| टेस्ट आंकड़े | |
|---|---|
| कुल मैच | 5 |
| पहले बल्लेबाजी की जीत | 2 |
| पहले गेंदबाजी पर जीत | 2 |
| प्रथम पारी का औसत स्कोर | 404 |
| दूसरी पारी का औसत स्कोर | 377 |
| तीसरी पारी का औसत स्कोर | 205 |
| चौथी पारी का औसत स्कोर | 131 |
| उच्चतम कुल | 687/6 |
| न्यूनतम योग | 127/10 |
| उच्चतम पीछा | |
| सबसे कम बचाव | |

