
क्षमता: 28000
| टी20 आंकड़े | |
|---|---|
| कुल मैच | 5 |
| पहले बल्लेबाजी की जीत | 3 |
| पहले गेंदबाजी पर जीत | 2 |
| प्रथम पारी का औसत स्कोर | 189 |
| दूसरी पारी का औसत स्कोर | 147 |
| उच्चतम कुल | 228/5 |
| न्यूनतम योग | 87/10 |
| उच्चतम पीछा | 202/4 |
| सबसे कम बचाव | 196//2 |
| वनडे आंकड़े | |
|---|---|
| कुल मैच | 4 |
| पहले बल्लेबाजी की जीत | 4 |
| पहले गेंदबाजी पर जीत | 0 |
| प्रथम पारी का औसत स्कोर | 321 |
| दूसरी पारी का औसत स्कोर | 289 |
| उच्चतम कुल | 352/7 |
| न्यूनतम योग | 286/10 |
| उच्चतम पीछा | |
| सबसे कम बचाव | 270/7 |
| टेस्ट आंकड़े | |
|---|---|
| कुल मैच | 2 |
| पहले बल्लेबाजी की जीत | 1 |
| पहले गेंदबाजी पर जीत | 1 |
| प्रथम पारी का औसत स्कोर | 593 |
| दूसरी पारी का औसत स्कोर | 334 |
| तीसरी पारी का औसत स्कोर | 0 |
| चौथी पारी का औसत स्कोर | 0 |
| उच्चतम कुल | 649/9 |
| न्यूनतम योग | 181/10 |
| उच्चतम पीछा | |
| सबसे कम बचाव | |

