
क्षमता: 4500
The surface at the Allan Border Field is a batting-friendly wicket and is expected to facilitate the batters once again here. There is very little help on offer for the pacers early on, and the spinners will play a good role in the middle overs.
Weather in Brisbane, AU is clean. The temperature is expected to around 22°C on the match day with 38% humidity and 7.5 km/h wind speed. And the Visiblity is 10 KM. There are no chances of precipitation during the game.
| टी20 आंकड़े | |
|---|---|
| कुल मैच: | 10 |
| पहले बल्लेबाजी की जीत: | 4 |
| पहले गेंदबाजी पर जीत: | 5 |
| प्रथम पारी का औसत स्कोर: | 133 |
| दूसरी पारी का औसत स्कोर: | 123 |
| उच्चतम कुल: | 190/9 |
| न्यूनतम योग: | 92/10 |
| उच्चतम पीछा: | 149/4 |
| सबसे कम बचाव: | 115/10 |
| वनडे सआंकड़े | |
|---|---|
| कुल मैच: | 20 |
| पहले बल्लेबाजी की जीत: | 9 |
| पहले गेंदबाजी पर जीत: | 11 |
| प्रथम पारी का औसत स्कोर: | 210 |
| दूसरी पारी का औसत स्कोर: | 169 |
| उच्चतम कुल: | 325/5 |
| न्यूनतम योग: | 83/10 |
| उच्चतम पीछा: | 255/6 |
| सबसे कम बचाव: | 201/9 |
| टेस्ट आंकड़े | |
|---|---|
| कुल मैच: | 0 |
| पहले बल्लेबाजी की जीत: | 0 |
| पहले गेंदबाजी पर जीत: | 0 |
| प्रथम पारी का औसत स्कोर: | 0 |
| दूसरी पारी का औसत स्कोर: | 0 |
| तीसरी पारी का औसत स्कोर: | 0 |
| चौथी पारी का औसत स्कोर: | 0 |
| उच्चतम कुल: | |
| न्यूनतम योग: | |
| उच्चतम पीछा: | |
| सबसे कम बचाव: | |