
क्षमता: Open
| टी20 आंकड़े | |
|---|---|
| कुल मैच | 61 |
| पहले बल्लेबाजी की जीत | 35 |
| पहले गेंदबाजी पर जीत | 26 |
| प्रथम पारी का औसत स्कोर | 133 |
| दूसरी पारी का औसत स्कोर | 108 |
| उच्चतम कुल | 210/4 |
| न्यूनतम योग | 33/10 |
| उच्चतम पीछा | 193/4 |
| सबसे कम बचाव | 83/5 |
| वनडे आंकड़े | |
|---|---|
| कुल मैच | 7 |
| पहले बल्लेबाजी की जीत | 4 |
| पहले गेंदबाजी पर जीत | 2 |
| प्रथम पारी का औसत स्कोर | 278 |
| दूसरी पारी का औसत स्कोर | 191 |
| उच्चतम कुल | 349/6 |
| न्यूनतम योग | 101/10 |
| उच्चतम पीछा | 202/2 |
| सबसे कम बचाव | 322/8 |
| टेस्ट आंकड़े | |
|---|---|
| कुल मैच | 4 |
| पहले बल्लेबाजी की जीत | 3 |
| पहले गेंदबाजी पर जीत | 1 |
| प्रथम पारी का औसत स्कोर | 265 |
| दूसरी पारी का औसत स्कोर | 230 |
| तीसरी पारी का औसत स्कोर | 289 |
| चौथी पारी का औसत स्कोर | 176 |
| उच्चतम कुल | 418/10 |
| न्यूनतम योग | 143/10 |
| उच्चतम पीछा | 174/7 |
| सबसे कम बचाव | 169/10 |

