
क्षमता: 20000
| टी20 आंकड़े | |
|---|---|
| कुल मैच | 30 |
| पहले बल्लेबाजी की जीत | 15 |
| पहले गेंदबाजी पर जीत | 15 |
| प्रथम पारी का औसत स्कोर | 145 |
| दूसरी पारी का औसत स्कोर | 125 |
| उच्चतम कुल | 207/5 |
| न्यूनतम योग | 39/10 |
| उच्चतम पीछा | 190/4 |
| सबसे कम बचाव | 120/6 |
| वनडे आंकड़े | |
|---|---|
| कुल मैच | 28 |
| पहले बल्लेबाजी की जीत | 11 |
| पहले गेंदबाजी पर जीत | 17 |
| प्रथम पारी का औसत स्कोर | 223 |
| दूसरी पारी का औसत स्कोर | 184 |
| उच्चतम कुल | 409/8 |
| न्यूनतम योग | 44/10 |
| उच्चतम पीछा | 288/3 |
| सबसे कम बचाव | 169/9 |
| टेस्ट आंकड़े | |
|---|---|
| कुल मैच | 25 |
| पहले बल्लेबाजी की जीत | 11 |
| पहले गेंदबाजी पर जीत | 7 |
| प्रथम पारी का औसत स्कोर | 387 |
| दूसरी पारी का औसत स्कोर | 323 |
| तीसरी पारी का औसत स्कोर | 226 |
| चौथी पारी का औसत स्कोर | 226 |
| उच्चतम कुल | 713/9 |
| न्यूनतम योग | 119/10 |
| उच्चतम पीछा | |
| सबसे कम बचाव | |

