क्षमता: Open
The playing surface at the FitzHerbert Park Stadium in Palmerston North is well-rounded. The fast bowlers are expected to have a significant impact on the game, especially in the second innings. Batting first is likely to be the better option in this setting.
Weather in Palmerston North, NZ is cloudy. The temperature is expected to around 16°C on the match day with 84% humidity and 10.9 km/h wind speed. And the visibility is 10 KM. There are 43% chances of precipitation during the game.
टी20 आंकड़े | |
---|---|
कुल मैच: | 0 |
पहले बल्लेबाजी की जीत: | 0 |
पहले गेंदबाजी पर जीत: | 0 |
प्रथम पारी का औसत स्कोर: | 0 |
दूसरी पारी का औसत स्कोर: | 0 |
उच्चतम कुल: | |
न्यूनतम योग: | |
उच्चतम पीछा: | |
सबसे कम बचाव: |
वनडे सआंकड़े | |
---|---|
कुल मैच: | 10 |
पहले बल्लेबाजी की जीत: | 2 |
पहले गेंदबाजी पर जीत: | 7 |
प्रथम पारी का औसत स्कोर: | 149 |
दूसरी पारी का औसत स्कोर: | 130 |
उच्चतम कुल: | 228/7 |
न्यूनतम योग: | 78/10 |
उच्चतम पीछा: | 228/7 |
सबसे कम बचाव: | 204/10 |
टेस्ट आंकड़े | |
---|---|
कुल मैच: | 0 |
पहले बल्लेबाजी की जीत: | 0 |
पहले गेंदबाजी पर जीत: | 0 |
प्रथम पारी का औसत स्कोर: | 0 |
दूसरी पारी का औसत स्कोर: | 0 |
तीसरी पारी का औसत स्कोर: | 0 |
चौथी पारी का औसत स्कोर: | 0 |
उच्चतम कुल: | |
न्यूनतम योग: | |
उच्चतम पीछा: | |
सबसे कम बचाव: |