
क्षमता: 10000
| टी20 आंकड़े | |
|---|---|
| कुल मैच | 21 |
| पहले बल्लेबाजी की जीत | 11 |
| पहले गेंदबाजी पर जीत | 9 |
| प्रथम पारी का औसत स्कोर | 167 |
| दूसरी पारी का औसत स्कोर | 145 |
| उच्चतम कुल | 212/4 |
| न्यूनतम योग | 78/10 |
| उच्चतम पीछा | 202/5 |
| सबसे कम बचाव | 161/7 |
| वनडे आंकड़े | |
|---|---|
| कुल मैच | 59 |
| पहले बल्लेबाजी की जीत | 25 |
| पहले गेंदबाजी पर जीत | 30 |
| प्रथम पारी का औसत स्कोर | 232 |
| दूसरी पारी का औसत स्कोर | 201 |
| उच्चतम कुल | 363/4 |
| न्यूनतम योग | 92/10 |
| उच्चतम पीछा | 350/9 |
| सबसे कम बचाव | 182/9 |
| टेस्ट आंकड़े | |
|---|---|
| कुल मैच | 28 |
| पहले बल्लेबाजी की जीत | 9 |
| पहले गेंदबाजी पर जीत | 11 |
| प्रथम पारी का औसत स्कोर | 310 |
| दूसरी पारी का औसत स्कोर | 324 |
| तीसरी पारी का औसत स्कोर | 0 |
| चौथी पारी का औसत स्कोर | 0 |
| उच्चतम कुल | 715/6 |
| न्यूनतम योग | 93/10 |
| उच्चतम पीछा | |
| सबसे कम बचाव | |

