
क्षमता: 37000
| टी20 आंकड़े | |
|---|---|
| कुल मैच | 21 |
| पहले बल्लेबाजी की जीत | 10 |
| पहले गेंदबाजी पर जीत | 11 |
| प्रथम पारी का औसत स्कोर | 150 |
| दूसरी पारी का औसत स्कोर | 125 |
| उच्चतम कुल | 219/9 |
| न्यूनतम योग | 73/10 |
| उच्चतम पीछा | 163/6 |
| सबसे कम बचाव | 128/9 |
| वनडे आंकड़े | |
|---|---|
| कुल मैच | 31 |
| पहले बल्लेबाजी की जीत | 16 |
| पहले गेंदबाजी पर जीत | 13 |
| प्रथम पारी का औसत स्कोर | 233 |
| दूसरी पारी का औसत स्कोर | 206 |
| उच्चतम कुल | 393/6 |
| न्यूनतम योग | 89/10 |
| उच्चतम पीछा | 312/1 |
| सबसे कम बचाव | 234/10 |
| टेस्ट आंकड़े | |
|---|---|
| कुल मैच | |
| पहले बल्लेबाजी की जीत | |
| पहले गेंदबाजी पर जीत | |
| प्रथम पारी का औसत स्कोर | |
| दूसरी पारी का औसत स्कोर | |
| तीसरी पारी का औसत स्कोर | |
| चौथी पारी का औसत स्कोर | |
| उच्चतम कुल | |
| न्यूनतम योग | |
| उच्चतम पीछा | |
| सबसे कम बचाव | |

